Parfümkomposition
| Kopf | Mandarine, Rum, Apfel, Rosa Pfeffer |
| Herz | Pflaume, Ylang Ylang, Osmanthus (Duftblüten), Jasmin, Veilchen |
| Basis | Kakaobohne, Karamell, Benzoin, Leder, Amber |
Eigenschaften
| Ausdauer | |
| Intensität | |
| Gelegenheit | Universell |
| Geschlecht | Damen |
| Jahreszeit | Frühjahr, Herbst, Winter |
| Duftfamilie | Fruchtig, Chypre |
| Erscheinungsjahr | 2016 |
| Reihe | VII Queen Anne Cosmos Flower |
| Anwendung | Eau De Parfum |
| Besonderheit | Niche |
| Verpackung | mit Folie |
| Hersteller | Clive Christian |


Reviews
There are no reviews yet.