Parfümkomposition
| Kopf | Cassis, Zitronenstrauch, Anis |
| Herz | Rose, Magnolien, Pfingstrose |
| Basis | Taif-Rose |
Eigenschaften
| Ausdauer | |
| Intensität | |
| Gelegenheit | Tagsüber |
| Geschlecht | Damen |
| Jahreszeit | Frühjahr |
| Duftfamilie | Blumig, Fruchtig |
| Erscheinungsjahr | 2003 |
| Reihe | Very Irrésistible |
| Anwendung | Eau De Parfum |
| Hersteller | Givenchy |
| Size | 50 ml, 75 ml |
|---|



Reviews
There are no reviews yet.