Parfümkomposition
| Kopf | Bergamotte, Grüne Töne |
| Herz | Kokosnuss, Pfirsich, Sand, Blumentöne |
| Basis | Vanille, Moschus, Zuckerwatte, Holztöne, Amber |
Eigenschaften
| Ausdauer | |
| Intensität | |
| Gelegenheit | Universell |
| Geschlecht | Unisex |
| Jahreszeit | Ganzjährig |
| Duftfamilie | Blumig, Moschus, Holzig |
| Erscheinungsjahr | 2016 |
| Reihe | Tabit Extrait de Parfum |
| Anwendung | Eau De Parfum |
| Besonderheit | Niche |
| Hersteller | Tiziana Terenzi |


Reviews
There are no reviews yet.