Parfümkomposition
| Kopf | Palisanderholz, Lavendel, Zimt |
| Herz | Bulgarische Rose, Zeder, Maiglöckchen |
| Basis | Laote Oud, Sandelholz, Thailändisches Oud, Vanille, Moschus, Amber |
Eigenschaften
| Ausdauer | |
| Intensität | |
| Gelegenheit | Universell |
| Geschlecht | Unisex |
| Jahreszeit | Herbst, Winter |
| Duftfamilie | Blumig, Ambra |
| Erscheinungsjahr | 2019 |
| Reihe | Oud Stars Alexandria III |
| Anwendung | Eau De Parfum |
| Besonderheit | Niche |
| Hersteller | Xerjoff |


Reviews
There are no reviews yet.