Parfümkomposition
| Kopf | Blumentöne |
| Herz | Rose, Jasmine Sambac |
| Basis | Patchouli |
Eigenschaften
| Ausdauer | |
| Intensität | |
| Gelegenheit | Tagsüber |
| Geschlecht | Damen |
| Jahreszeit | Frühjahr, Herbst |
| Duftfamilie | Blumig, Chypre |
| Erscheinungsjahr | 2017 |
| Reihe | L for Women Floral Chypre With Rich Patchouli |
| Anwendung | Eau De Parfum |
| Besonderheit | Niche |
| Hersteller | Clive Christian |



Reviews
There are no reviews yet.