Parfümkomposition
| Kopf | Boysenbeere, Mandarine, Gras |
| Herz | Jasmin, Tee, Pflaume, Schwertlilie |
| Basis | Amber, Sandelholz, Zeder |
Eigenschaften
| Ausdauer | |
| Intensität | |
| Gelegenheit | Tagsüber |
| Geschlecht | Damen |
| Jahreszeit | Frühjahr, Sommer |
| Duftfamilie | Blumig, Fruchtig |
| Erscheinungsjahr | 2015 |
| Reihe | Hugo Woman Eau de Parfum |
| Anwendung | Eau De Parfum |
| Hersteller | Hugo Boss |



Reviews
There are no reviews yet.